| 1 x de R$1.537,21 sem juros | Total R$1.537,21 | |
| 2 x de R$768,61 sem juros | Total R$1.537,21 | |
| 3 x de R$512,40 sem juros | Total R$1.537,21 | |
| 4 x de R$384,30 sem juros | Total R$1.537,21 | |
| 5 x de R$307,44 sem juros | Total R$1.537,21 | |
| 6 x de R$292,89 | Total R$1.757,34 | |
| 7 x de R$256,32 | Total R$1.794,23 | |
| 8 x de R$224,30 | Total R$1.794,39 | |
| 9 x de R$204,43 | Total R$1.839,89 | |
| 10 x de R$185,46 | Total R$1.854,64 | |
| 11 x de R$168,62 | Total R$1.854,80 | |
| 12 x de R$156,42 | Total R$1.877,09 |
Aplicação:
CHEVROLET AGILE EFFECT NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE EFFECT EASYTRONIC NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE LT NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE LT EASYTRONIC NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE LTZ NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE LTZ EASYTRONIC NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET AGILE LTZ EASYTRONIC NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET MONTANA AMBULANCIA ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2021
CHEVROLET MONTANA ARENA ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2010
CHEVROLET MONTANA LS X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2015
CHEVROLET MONTANA LS GM FAMÍLIA I 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2021
CHEVROLET MONTANA LS COMBO ECONOFLEX 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2014
CHEVROLET MONTANA SPORT X14YFH 1.4 L 8V SOHC L4 2010 2020
Ficha Técnica:
Marca: Delphi
Codigo: (CS10078)
Modelo: CVC
Canais Da polia: 5PK
Diâmetro Da Polia: 114 mm (aproximadamente)
Fixação: 3 passantes
Voltagem: 12V
Tipo de Refrigerante: R134A
