| 1 x de R$1.689,93 sem juros | Total R$1.689,93 | |
| 2 x de R$844,97 sem juros | Total R$1.689,93 | |
| 3 x de R$563,31 sem juros | Total R$1.689,93 | |
| 4 x de R$422,48 sem juros | Total R$1.689,93 | |
| 5 x de R$337,99 sem juros | Total R$1.689,93 | |
| 6 x de R$321,99 | Total R$1.931,93 | |
| 7 x de R$281,78 | Total R$1.972,49 | |
| 8 x de R$246,58 | Total R$1.972,66 | |
| 9 x de R$224,74 | Total R$2.022,68 | |
| 10 x de R$203,89 | Total R$2.038,90 | |
| 11 x de R$185,37 | Total R$2.039,07 | |
| 12 x de R$171,96 | Total R$2.063,57 |
Aplicação:
CHEVROLET CELTA ENERGY 1.4 L 8V 2003 a 2008
CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 L 8V 2002 a 2002
CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 L 8V 2002 a 2008
CHEVROLET CELTA LIFE 1.4 L 8V 2003 a 2008
CHEVROLET CELTA LIFE FLEXPOWER 1.0 L 8V 2005 a 2008
CHEVROLET CELTA OFF-ROAD 1.4 L 8V 2003 a 2008
CHEVROLET CELTA SPIRIT 1.0 L 8V 2002 a 2008
CHEVROLET CELTA SPIRIT 1.4 L 8V 2003 a 2008
CHEVROLET CELTA SPIRIT FLEXPOWER 1.0 L 8V 2005 a 2008
CHEVROLET CELTA SUPER 1.0 L 8V 2002 a 2008
CHEVROLET CELTA SUPER 1.4 L 8V 2003 a 2008
CHEVROLET CELTA SUPER FLEXPOWER 1.0 L 8V 2005 a 2008
CHEVROLET CLASSIC FLEXPOWER 1.0 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET CLASSIC LIFE FLEXPOWER 1.0 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET CLASSIC MPFI 1.0 L 8V 2003 a 2007
CHEVROLET CLASSIC SPIRIT 1.0 L 8V 2003 a 2007
CHEVROLET CLASSIC SPIRIT FLEXPOWER 1.0 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET CLASSIC SUPER 1.0 L 8V 2003 a 2007
CHEVROLET CLASSIC SUPER 1.0 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET CLASSIC VHC 1.0 L 8V 2003 a 2007
CHEVROLET CLASSIC VHC 1.0 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET PRISMA JOY FLEXPOWER 1.4 L 8V 2006 a 2008
CHEVROLET PRISMA MAXX FLEXPOWER 1.4 L 8V 2006 a 2008
Ficha Técnica:
Marca: Mahle
Codigo: ACP204
Modelo: CVC
Canais Da polia: 6PK
Diâmetro Da Polia: 110 mm (aproximadamente)
Fixação: 3 passantes
Voltagem: 12V
Tipo de Refrigerante: R134A
